![]() |
| Atletas da Seleção do Distrito Federal | |||||
| JUNIOR (18/20) - Kumitê Individual MASCULINO – 2º Kyu e Acima | |||||
| Categ | Nomes | Reg.Nº | Data Nasc | ||
| até 68 kg | 1. Luciano Vieira de Brito | 10 | 4 | 89 | |
| 2. Samuel de Carvalho | 10552 | 20 | 5 | 88 | |
| 3. Hugo Leon Caetano | 2 | 7 | 88 | ||
| 68,1/78KG | 1. Felipe Gonçalves Costa | 10570 | 30 | 9 | 88 |
| 2. Luiz Carlos Santana Júnior | 11970 | 28 | 8 | 89 | |
| 3. Bruce Lee Mendes | 15274 | 16 | 12 | 88 | |
| 4. Wendel Alves Lisboa | 25 | 7 | 88 | ||
| +78KG | 1. Wellington R. Barbosa | 14635 | 13 | 8 | 90 |
| 2. Heitor da Silva de Deus | 22 | 4 | 88 | ||
| JUNIOR (18/20) - Kumitê Individual FEMININO 2º Kyu e Acima | |||||
| Categ | Nomes | Reg.Nº | Data Nasc | ||
| até 53 kg | 1. Camila Carvalho Corte | 6 | 7 | 90 | |
| 2. Beatriz Jaqueline Oliveira | 29 | 6 | 89 | ||
| 53,1 até 60 kg | 1. Camille Santos Rodrigues | 13668 | 2 | 3 | 90 |
| 1. Fernanda Juma Soares | 22 | 4 | 90 | ||
| JUVENIL (16/17) - Kumitê Individual MASCULINO 2º Kyu e Acima | |||||
| Categ | Nomes | Reg.Nº | Data Nasc | ||
| 55,1/61KG | 1. Lucas Evaristo Damasceno | 14638 | 28 | 12 | 90 |
| 61,1/68KG | 1. John Hebert Lima da Silva | 1 | 11 | 91 | |
| 2. Wendel Oliveira Penha | 1 | 2 | 92 | ||
| 3. Bruno de Queiroz | 15660 | 5 | 11 | 90 | |
| +76G | 1. Jorge André Servilles | 14629 | 26 | 8 | 91 |
| Equipe de Kumitê Feminino JUNIOR - (18 a 20 anos) | |||||
| Cat.Peso | Nomes | Registro | Data Nascimento | ||
| Equipe | 1. Camila Carvalho Corte | 6 | 7 | 90 | |
| 2. Camile Santos | 13668 | 2 | 3 | 90 | |
| 3. Fernanda Juma | 22 | 4 | 90 | ||
| Equipe de Kumitê Masculino JUNIOR - (18 a 20 anos) | |||||
| Cat.Peso | Nomes | Registro | Data Nascimento | ||
| Equipe | 1. Luiz Carlos Santana Júnior | 11970 | 28 | 8 | 89 |
| 2. Felipe Gonçalves | 10570 | 30 | 9 | 88 | |
| 3. Wellingon Barbosa | 14635 | 13 | 8 | 90 | |
| 4. Samuel de Carvalho | 10552 | 20 | 5 | 88 | |
